1 | 華新麗華32 | 350mA | 3.0-3.4 | 90-100 | 2500-20000K | 鐵加鋁 | 合金線 | 0.38 | ||
2 | 華新麗華35* | 350mA | 3.0-3.4 | 100-110 | 2500-20000K | 鐵加銅 | 合金線 | 0.48 | ||
3 | 華磊30MIL | 350mA | 3.0-3.5 | 100-110 | 2500-20000K | 鐵加鋁 | 合金線 | 0.39 | ||
華磊30MIL | 350mA | 3.0-3.4 | 100-110 | 2500-20000K | 鐵加銅 | 1.0金線 | 0.55——2N | |||
4 | 華磊35MIL* | 350mA | 3.0-3.4 | 100-110 | 2500-20000K | 鐵加銅 | 1.0金線 | 0.63——2N | ||
5 | 光宏30MIL | 350mA | 3.0-3.4 | 90-100 | 2500-10000K | 鐵加銅 | 1.0金線 | 0.6——2N | ||
7 | 光宏30MIL | 350mA | 3.0-3.4 | 90-100 | 2500-10000K | 鐵加鋁 | 合金線 | 0.48 | ||
光宏31MIL | 350mA | 3.0-3.5 | 90-100 | 2500-10001K | 鐵加銅 | 1.0金線 | 0.6/W——2N | |||
仿流明燈珠,燈珠廠家,燈珠價格