高溫時有良好的耐蝕性,彈簧制作后進行沉淀硬化處理.1775°F(968°C)固溶熱處理的、脫溶淬硬的、自耗電極或真空感應(yīng)熔煉的含52.5Ni-19Cr-3.0Mo-5.1Cb-0.90Ti-0.50Al-18Fe耐腐蝕和耐熱的鎳合金棒材、鍛件和環(huán)件。 合金在650℃以下具有屈服強度高、塑性好的特點及良好的焊接和成型性能、較高的耐腐蝕、抗氧化和耐輻照性能,合金在-253℃~700℃的溫度范圍內(nèi)組織性能穩(wěn)定。Φ6.5-Φ800 規(guī)格齊全、現(xiàn)貨存放。可定尺供貨。 |
|||||||
牌號 | |||||||
國內(nèi)牌號 | GH169 | ||||||
國外牌號 | Inconel 718 | ||||||
德 國 | 2.4668 | ||||||
化學(xué)成分 | |||||||
C | Cr | Ni | Mo | ||||
≤0.08 | 17.0-21.0 | 50-55 | 2.8-3.3 | ||||
Cu | Al | Ti | Si | ||||
0.3 | 0.20-0.80 | 0.65-1.15 | ≤0.35 | ||||
Mn | P | S | 其他 | ||||
≤0.35 | ≤0.015 | ≤0.015 | Nb:4.75~5.50 Mg:≤0.010 B:≤0.005; Fe:余量 | ||||
機械性能 | |||||||
δ0.2 [N/平方毫米] | δb [N/平方毫米] | δ5 [%] | ψ [%] | ||||
≥0.9 | - | ≥1.0 | ≥1.25 | ||||
硬度 | |||||||
- | |||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | |||||||
制造航空航天核電,石化電力等名類關(guān)鍵部件. | |||||||
GH169/Inconel 718/N07718